Bouyon metal Baler idwolik
NICK aliminyòm baler tou rele metal briquetting laprès ak baler machin pou laprès, etc.scrap metal bal kalite soti nan 125t 400t ak ekspòte anpil peyi nan mond lan tankou Larisi, Malezi, peyi Zend, elatriye ak efikasite segondè ak operasyon pratik lajman ki itilize pou plizyè kalite nan fatra bouyon sa yo bwat bouyon, machin bouyon, asye bouyon, aliminyòm bouyon, elatriye NKY81 bouyon metal baling Press Baler gen de opsyon kontwòl operasyon, youn se men operasyon valv manyèl, ak yon lòt se panèl kontwòl plc, epi li opsyonèl sou kliyan ' kondisyon, gwosè chanm, gwosè bal, fòm bal ka Customized.
pandan se tan, fonksyon an koupe sou bò a nan chanm, pou koupe longè siplemantè nan bouyon amelyore efikasite nan.chanm nan manje gen fonksyon koupe yo anpeche materyèl aditif ki te koze pa neglijans ak aksidan sekirite, adopte doub presyon pwoteksyon aparèy.no boulon pye ki nesesè nan enstalasyon, motè dyezèl ka ekipe pou pouvwa.
1.Hydraulic kondwi pou tout kalite machin, kontwòl valv manyèl oswa kontwòl PLC.
2.Bale-dechaj: Turn-out, pouse-soti, pi devan-soti oswa manyèl egzeyat.Ekipe pou pouvwa.
3.Pa gen boulon pye ki nesesè nan enstalasyon;Motè dyezèl ka ekipe oswa pouvwa

Kalite | Fòs nominal (KN) | Pouvwa (Kw) | Gwosè bwat manje (mm) | Gwosè Bale (mm) | Pwodiktivite (Kg/h) | Operasyon |
NKY81-1250 | 1250 | 15 | 1200 * 700 * 600 | 300 * 300 | 800-1500 | Manyèl / PLC |
NKY81-1350 | 1350 | 22 | 1400 * 600 * 600 | 600 * 240 | 1500-2200 | Manyèl / PLC |
NKY81-2000A | 2000 | 30 | 1600 * 1200 * 800 | 400 * 400 | 2000-3000 | Manyèl / PLC |
NKY81-2000B | 2000 | 37 | 1800 * 1400 * 900 | 450 * 450 | 2500-3500 | Manyèl / PLC |
NKY81-2500A | 2500 | 44 | 1800 * 1400 * 900 | 450 * 450 | 3000-5000 | Manyèl / PLC |
NKY81-2500B | 2500 | 44 | 2000 * 1400 * 900 | 500 * 500 | 3000-5000 | Manyèl / PLC |
NKY81-3150A | 3150 | 60 | 2000 * 1400 * 1000 | 500 * 500 | 3500-5000 | Manyèl / PLC |
NKY81-3150B | 3150 | 60/66 | 2000 * 1750 * 1200 | 500 * 500 | 3000-5000 | Manyèl / PLC |
NKY81-4000A | 4000 | 66 | 2600 * 1600 * 1200 | 550 * 550 | 4000-7000 | Manyèl / PLC |
NKY81-4000B | 4000 | 110 | 2000*1600*1100 | 550 * 500 | 4000-7000 | Manyèl / PLC |
NKY81-6000 | 6000 | 135 | 5000 * 2000 * 1200 | 700 * 700 | 8000-10000 | Manyèl / PLC |



