Orizontal Carton Box Baling Press
NICKBALER Carton Box Baling Machine Avantaj:
1, konsepsyon pèsonalize, fè efò fè pozisyon an dwa pou chak detay operasyon, soti nan seleksyon materyèl fini pwodwi nan estanda strik, asire pwodiksyon an nan ekipman kalite siperyè.
2, ekipman pwodiksyon manifakti a, ak pwodiksyon an antye, syans teknoloji jesyon, diminye fatra nan resous depans depans, an menm tan an nan ki kalite lavant nan konsomatè diferan, kliyan, pa gen okenn diferans pri entèmedyè, kidonk pri a ekipman se abòdab , pri-la efikas.
Nick otomatik fatra katon anbalaj machin, ka konprese tout kalite papye fatra, katon fatra, koki papye fatra, po papye fatra, tablo papye fatra, woulo papye fatra ak lòt matyè premyè papye fatra, pwa a nan pake a ka varye ant 300 kg. jiska 1500 kg;Mas konprese a gen ase pwa ak dansite segondè, e menm volim nan boul gen pi gwo pwa.Se poutèt sa, avantaj ki genyen nan depo pakèt santralize ak transpò yo pi evidan, ak pri transpò a pi ba, kidonk efè a pral pi bon.

Atik | Non | paramèt |
mainframeparameter | Bale gwosè | 1100mm(W)× 800mm(H)×~1600mm (L) |
Kalite materyèl | Bouyon papye kraft, katon, katon, fim mou | |
Dansite materyèl | 300~400Kg/m3(imidite 12-15%) | |
Gwosè ouvèti manje | 1500mm × 800mm | |
Pwensipal pouvwa motè | 30KW+11kw | |
Kapasite | 3-5T/Lè | |
Prensipal silenn | YG220/160-2600 | |
Fòs silenn prensipal la | 80T | |
Max.fòs travay sistèm | 21MPa | |
Pwa mainframe (T) | Apeprè 15 tòn | |
Gwosè mainframe | Apeprè 9.8m × 4.3m × 1.4m(L×W×H) | |
Mare liy fil | 4 liy φ2.75~φ3.0mm3 fil fè | |
Tan presyon | ≤30S/ (ale epi tounen) | |
Transporteur chèn | Gwosè | 1200㎜(W)*12000㎜(L) |
Pouvwa motè | 4KW | |
Kontwòl fason | Otomatik / manyèl |



